Kontakt
Krsty | 26 | rovnaký počet ako minulý rok (12 dievčat a 14 chlapcov) |
Sobáše | 8 | o 4 menej ako minulý rok |
Sväté prijímania | okolo 75 000 |
Zostatok vo farskej pokladnice z roku 2017 | 2 484,54 |
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.2018 | 68 267,27 |
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.2018 | 69 353,68 |
Zostatok vo farskej pokladnici | 1 398,13 |
Zostatok na bežnom účte z roku 2017 | 144 305,91 |
Príjem na bežný účet k 31.12.2018 | 28 736,81 |
Výdaj z bežného účtuk 31.12.2018 | 38,50 |
Zostatok na bežnom účte | 173 004,22 |
Na základe Uznesenia vlády SR sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.